Busca Paño De Fibra De Vidrio Recubierto De PTFE, Paño De Fibra De Vidrio Recubierto De Teflón, Tejido De Fibra De Vidrio PTFE en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Paño de fibra de vidrio recubierto de PTFE > Teflon blanco Tejido de fibra de vidrio PTFE

Teflon blanco Tejido de fibra de vidrio PTFE

Información básica

Modelo: 1008,1013,1025,1035,1040,1050,1060,1070,1190

Descripción del producto

Teflon blanco Tejido de fibra de vidrio PTFE

Tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE está hecha de fibra de vidrio importada como el material de desgaste a punto de tejer o especialmente tricotar en tela de fibra de vidrio superior básicos, capa con fina resina de PTFE y luego hacer en varios de teflón de alta resistencia a la temperatura de tela en diferentes grosor y ancho.
Capacidad y características principales


* Resistencia de alta temperatura - puede trabajar continuamente bajo-140 a 360 ° C, resistencia máxima hasta 380 ° C.
* No adhesivo - puede quitar fácilmente todo tipo de adhesivos como la resina, la pintura y la medicina química
* Resistencia a la corrosión - puede resistir ácido, álcali, y varios tipos de corrosión líquida orgánica.
* Buena estabilidad del tamaño - tiene alta resistencia a la tracción y buena característica mecánica.
* Fireproofing y resistencia de la llama.
* Medicamento resistente y no-veneno.

Aplicaciones

* Utilizado como varios de revestimientos para resistir la alta temperatura, tal como trazador de líneas de la microonda, forro del horno, esteras del Bbq, secado del alimento o otros trazadores de líneas.
* Utilizado como varios de las correas transportadoras de PTFE de alta temperatura.
* Aislamiento alto de eléctrico: cinturón aislante de eléctrico, septa, cojín y junta. Tablón de alta frecuencia revestido con cobre;
* Sobre que resiste al calor, enswathing del aislamiento de calor;
* Encuadernación de todo tipo de petróleo y tuberías químicas para resistir la erosión, la separación de azufre ambiental de los gases de escape de la fábrica eléctrica
* Podía ser hecho en tela de resistencia estática.

detalles del producto

   Model   Color Thickness Max width     Weight Tensile Strength Temp Resistance
  (mm)   (mm)    ( g/m² )         (N/mm)           (°c)
1008 Brown 0.08 1250 158±5 500/480/50 -140~360
1008C Black 0.08 1250 160±5 620/460/50 -140~360
1013A Brown 0.13 1250 290±5 910/880/50 -140~360
1013B  Brown 0.13 1250 215±5 1000/960/50 -140~360
1013C Brown 0.13 1250 180±5 1100/900/50 -140~360
1013G White 0.13 1250 290±5 910/880/50 -140~360
1018G  White 0.18 1250 310±5 1600/1600/50 -140~360
1018C Black 0.18 1250 415±5 1500/1500/50 -140~360
1025A Brown 0.25  1250 490±5 2800/2700/50 -140~360
1025B Brown 0.25 1250 380±5 2200/2000/50 -140~360
1025D Brown 0.25 1250 320±5 2500/2600/50 -140~360
1025JK Brown 0.25 2250 490±5 2800/2700/50 -140~360
1025JK2 Brown 0.25 2550 490±5 2800/270050 -140~360
1029C Black 0.29 1200 400±5 2700/2500/50 -140~360
1030C Brown 0.3 2600 520±5  2500/2400/50 -140~360
1030JK Brown 0.3 2600 620±5 2800/2700/50 -140~360
1035JK Brown 0.35 2500 670±5 2100/2000/50 -140~360
1035JK1 Brown 0.35 2500 620±5 2200/2100/50 -140~360
1035JK2 Brown 0.35 2500 560±5 2200/2100/50 -140~360
1035C Black 0.35 2500 670±5 2400/2200/50 -140~360
1040A Brown 0.4 2000 820±5 2900/3100/50 -140~360
1045 Brown 0.45 3100 880±5 3000/2900/50  -140~360
1050JK1 Brown 0.5 2350 950±5 3000/2900/50 -140~360
1050JK Brown 0.5 2350 900±5 3000/2900/50 -140~360
1050A Brown 0.5 2350 1040±5 3000/2900/50 -140~360
1050B Brown 0.5 2350 1020±5 3000/2900/50 -140~360
1055 Brown 0.5 1350 700±5 3000/2900/50 -140~360
1065 Brown  0.6 2600 1150±5 4200/4000/50 -140~360
1070JK White 0.7 2750 1200±5 6000/5800/50 -140~360
1070JK1 White 0.7 2750 1040±5 5000/4800/50 -140~360
1073JK White 0.73 2750 1480±5 5200/5000/50 -140~360
1075JK White 0.75 2750 1590±5 6300/6200/50 -140~360
1083 White 0.83 2800 1740±5 6500/6400/50 -140~360
1190JKC White 0.95 3050 1740±5 6300/5800/50 -140~360
1190JKC Brown 0.9 4000 1550±5 6300/5800/50 -140~360
1190JKC Black 0.9 4000 1650±5 6150/5300/50 -140~360


Fotos de productos

















Grupos de Producto : Paño de fibra de vidrio recubierto de PTFE